| Moto Guzzi V7 II Racer (2015) |
| kW/PS | 35 kW/47 PS |
| Hubraum | 744 cm³ |
| Drehmoment | 58 Nm |
| Leergewicht | 190 kg |
| maximales Gewicht | 401 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 9.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Moto Guzzi V7 II Stone (2015) |
| kW/PS | 35 kW/47 PS |
| Hubraum | 744 cm³ |
| Drehmoment | 58 Nm |
| Leergewicht | 189 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 8.190 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Moto Guzzi V7 II Special (2015) |
| kW/PS | 35 kW/47 PS |
| Hubraum | 744 cm³ |
| Drehmoment | 58 Nm |
| Leergewicht | 190 kg |
| maximales Gewicht | 401 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 8.935 € |
Alle technischen Daten anzeigen