| Peugeot E-Vivacity (2014) |
| kW/PS | 3 kW/4,1 PS |
| Drehmoment | 14 Nm |
| Leergewicht | 115 kg |
| maximales Gewicht | 290 kg |
| Sitzhöhe | 786 mm - k.A. |
| Preis | 4.199 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Peugeot Vivacity 50 4T (2014) |
| kW/PS | 2,8 kW/3,8 PS |
| Hubraum | 49 cm³ |
| Drehmoment | 4 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 270 kg |
| Sitzhöhe | 786 mm - k.A. |
| Preis | 1.899 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Peugeot Vivacity 50 2T (2014) |
| kW/PS | 2,9 kW/4 PS |
| Hubraum | 50 cm³ |
| Drehmoment | 4 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 270 kg |
| Sitzhöhe | 786 mm - k.A. |
| Preis | 1.799 € |
Alle technischen Daten anzeigen