| Suzuki Bandit GSF 1250 (2009) |
| kW/PS | 72 kW/97 PS |
| Hubraum | 1.255 cm³ |
| Drehmoment | 108 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 475 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 8.290 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki Bandit GSF 1200 S (2006) |
| kW/PS | 72 kW/97 PS |
| Hubraum | 1.157 cm³ |
| Drehmoment | 92 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 455 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm - 805 mm |
| Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki Bandit GSF 1200 N (1997) |
| kW/PS | 72 kW/97 PS |
| Hubraum | 1.157 cm³ |
| Drehmoment | 91 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 450 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 7.271 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki Bandit 1250 SA (2015) |
| kW/PS | 72 kW/98 PS |
| Hubraum | 1.255 cm³ |
| Drehmoment | 108 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 475 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 0 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki Bandit 1250 (2011) |
| kW/PS | 72 kW/97 PS |
| Hubraum | 1.255 cm³ |
| Drehmoment | 108 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 475 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 9.190 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki Bandit 1250 34 PS (2011) |
| kW/PS | 25 kW/34 PS |
| Hubraum | 1.255 cm³ |
| Drehmoment | 92 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 475 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 9.590 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki Bandit GSF 1250 S "Tour" (2008) |
| kW/PS | 72 kW/97 PS |
| Hubraum | 1.255 cm³ |
| Drehmoment | 108 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 475 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm - 805 mm |
| Preis | 10.086 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki Bandit 1250 S (2015) |
| kW/PS | 72 kW/97 PS |
| Hubraum | 1.255 cm³ |
| Drehmoment | 108 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 475 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm - 805 mm |
| Preis | 9.740 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki Bandit GSF 1250 S (2009) |
| kW/PS | 72 kW/97 PS |
| Hubraum | 1.255 cm³ |
| Drehmoment | 108 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 475 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm - 805 mm |
| Preis | 9.190 € |
Alle technischen Daten anzeigen