| Suzuki Bandit 650 (2009) |
kW/PS | 63 kW/85 PS |
Hubraum | 656 cm³ |
Drehmoment | 62 Nm |
Leergewicht | 222 kg |
maximales Gewicht | 455 kg |
Sitzhöhe | 770 mm - 790 mm |
Preis | 6.690 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki Bandit 650 S (2008) |
kW/PS | 63 kW/85 PS |
Hubraum | 656 cm³ |
Drehmoment | 62 Nm |
Leergewicht | 222 kg |
maximales Gewicht | 455 kg |
Sitzhöhe | 770 mm - 790 mm |
Preis | 6.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki Bandit 650 (2006) |
kW/PS | 57 kW/77 PS |
Hubraum | 656 cm³ |
Drehmoment | 59 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 440 kg |
Sitzhöhe | 770 mm - 790 mm |
Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki Bandit 650 S (2015) |
kW/PS | 63 kW/86 PS |
Hubraum | 656 cm³ |
Drehmoment | 62 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 455 kg |
Sitzhöhe | 790 mm - 810 mm |
Preis | 0 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki Bandit 650 S (2006) |
kW/PS | 57 kW/77 PS |
Hubraum | 656 cm³ |
Drehmoment | 59 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 440 kg |
Sitzhöhe | 770 mm - 790 mm |
Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen