| Suzuki GSX-R 1000 (2002) |
| kW/PS | 118 kW/160 PS |
| Hubraum | 988 cm³ |
| Drehmoment | 110 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 375 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 1000 (2008) |
| kW/PS | 136 kW/185 PS |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Drehmoment | 117 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 390 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 13.490 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 1000 (2006) |
| kW/PS | 131 kW/178 PS |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Drehmoment | 118 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 375 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 1000 (2011) |
| kW/PS | 136 kW/185 PS |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Drehmoment | 117 Nm |
| Leergewicht | 205 kg |
| maximales Gewicht | 390 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 13.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 1000 R (2020) |
| kW/PS | 149 kW/202 PS |
| Hubraum | 1.000 cm³ |
| Drehmoment | 118 Nm |
| Leergewicht | 203 kg |
| maximales Gewicht | 390 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 18.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 1000 (2012) |
| kW/PS | 136 kW/185 PS |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Drehmoment | 117 Nm |
| Leergewicht | 205 kg |
| maximales Gewicht | 391 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 14.790 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 1000 (2018) |
| kW/PS | 149 kW/202 PS |
| Hubraum | 1.000 cm³ |
| Drehmoment | 118 Nm |
| Leergewicht | 203 kg |
| maximales Gewicht | 390 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 18.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 1000 (2015) |
| kW/PS | 136 kW/185 PS |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Drehmoment | 117 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 390 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 14.790 € |
Alle technischen Daten anzeigen