| Suzuki GSX-R 600 (2015) |
kW/PS | 92 kW/126 PS |
Hubraum | 599 cm³ |
Drehmoment | 70 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 380 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 11.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 600 (2007) |
kW/PS | 92 kW/125 PS |
Hubraum | 599 cm³ |
Drehmoment | 68 Nm |
Leergewicht | 161 kg |
maximales Gewicht | 380 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 10.290 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 600 (2009) |
kW/PS | 92 kW/125 PS |
Hubraum | 599 cm³ |
Drehmoment | 69 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 378 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 10.490 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 600 (2002) |
kW/PS | 85 kW/115 PS |
Hubraum | 599 cm³ |
Drehmoment | 68 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 380 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen