| Suzuki V-Strom 1000 (2016) |
| kW/PS | 73 kW/100 PS |
| Hubraum | 1.037 cm³ |
| Drehmoment | 103 Nm |
| Leergewicht | 228 kg |
| maximales Gewicht | 440 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 11.490 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki V-Strom 1000 XT (2018) |
| kW/PS | 74 kW/100 PS |
| Hubraum | 1.037 cm³ |
| Drehmoment | 101 Nm |
| Leergewicht | 228 kg |
| maximales Gewicht | 440 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 11.999 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki V-Strom 1000 (2007) |
| kW/PS | 72 kW/97 PS |
| Hubraum | 996 cm³ |
| Drehmoment | 101 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 440 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 9.220 € |
Alle technischen Daten anzeigen