| Suzuki V-Strom 1050 (2024) |
kW/PS | 79 kW/107 PS |
Hubraum | 1.037 cm³ |
Drehmoment | 100 Nm |
Leergewicht | 242 kg |
maximales Gewicht | 440 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 15.300 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki V-Strom 1050 DE (2023) |
kW/PS | 79 kW/107 PS |
Hubraum | 1.037 cm³ |
Drehmoment | 100 Nm |
Leergewicht | 252 kg |
maximales Gewicht | 450 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 15.800 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki V-Strom 1050 XT (2022) |
kW/PS | 79 kW/107 PS |
Hubraum | 1.037 cm³ |
Drehmoment | 100 Nm |
Leergewicht | 247 kg |
maximales Gewicht | 440 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 14.600 € |
Alle technischen Daten anzeigen