| Vespa Primavera 125 3V i.e. ABS (2015) |
| kW/PS | 7,9 kW/10,7 PS |
| Hubraum | 124 cm³ |
| Drehmoment | 10 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 308 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm - k.A. |
| Preis | 4.450 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Vespa Primavera 50 2T (2015) |
| kW/PS | 3,2 kW/4,4 PS |
| Hubraum | 49 cm³ |
| Drehmoment | 4 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 295 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm - k.A. |
| Preis | 3.250 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Vespa Primavera 50 4T (2015) |
| kW/PS | 3,2 kW/4,4 PS |
| Hubraum | 50 cm³ |
| Drehmoment | 4 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 295 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm - k.A. |
| Preis | 3.250 € |
Alle technischen Daten anzeigen