| Yamaha FZ1 (2015) |
| kW/PS | 110 kW/150 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 106 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 410 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 11.800 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Yamaha FZ1 Fazer GT (2008) |
| kW/PS | 110 kW/150 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 106 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 410 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 12.429 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Yamaha FZ1 Fazer (2015) |
| kW/PS | 110 kW/150 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 106 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 410 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 11.500 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Yamaha FZ1 Fazer Upgrade (2007) |
| kW/PS | 110 kW/150 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 106 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 410 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 10.689 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Yamaha FZ1 Fazer ABS (2015) |
| kW/PS | 110 kW/150 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 106 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 410 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 11.495 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Yamaha FZ1 (2015) |
| kW/PS | 110 kW/150 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 106 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 410 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 10.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen