| Yamaha Neo´s 4 (2015) |
| kW/PS | 2 kW/3 PS |
| Hubraum | 49 cm³ |
| Drehmoment | 3 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 258 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 2.495 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Yamaha Neo's Easy (2014) |
| kW/PS | 2 kW/2 PS |
| Hubraum | 49 cm³ |
| Drehmoment | 3 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 242 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 1.395 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Yamaha Neo`s (2015) |
| kW/PS | 2 kW/2 PS |
| Hubraum | 49 cm³ |
| Drehmoment | 3 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 258 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 2.050 € |
Alle technischen Daten anzeigen