Die besten Retro-Bikes 2025: Technische Daten
| BMW R 12 S (2025) | Yamaha XSR 900 (2025) | Triumph Speed Twin 1200 (2025) | BMW R 12 nineT (2025) | Triumph Speed Twin 1200 RS (2025) | Kawasaki Z 900 RS Yellow Ball Edition (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||
| Zylinderzahl, Bauart | 2, Boxermotor | 3, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 2, Boxermotor | 2, Reihenmotor | 4, Reihenmotor |
| Leistung | 80,0 kW / 108,0 PS bei 7.000 U/min | 87,0 kW / 119,0 PS bei 10.000 U/min | 77,0 kW / 105,0 PS bei 7.750 U/min | 80,0 kW / 108,0 PS bei 7.000 U/min | 77,0 kW / 105,0 PS bei 7.750 U/min | 82,0 kW / 111,0 PS bei 8.500 U/min |
| Hubraum | 1170 cm³ | 890 cm³ | 1197 cm³ | 1170 cm³ | 1197 cm³ | 948 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 12,0 : 1 | 11,0 : 1 | 12,0 : 1 | 12,0 : 1 | 12,0 : 1 | 10,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 115 Nm bei 6.500/min | 93 Nm bei 7.000/min | 112 Nm bei 4.250/min | 115 Nm bei 6.500/min | 112 Nm bei 4.250/min | 99 Nm bei 6.500/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kardan | O-Ring-Kette | X-Ring-Kette | Kardan | X-Ring-Kette | O-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | ||||||
| Rahmen | Gitterrohr-Brückenrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Aluminium | Doppelschleifenrahmen aus Stahl | Gitterrohr-Brückenrahmen aus Stahl | Doppelschleifenrahmen aus Stahl | Gitterrohrrahmen aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 120 mm / 120 mm | 130 mm / 137 mm | 120 mm / 116 mm | 120 mm / 120 mm | 120 mm / 123 mm | 120 mm / 140 mm |
| Räder | Speichenräder mit Alu-Felgen | Alu-Gussräder | Alugussräder | Alu-Gussräder | Alugussräder | Alu-Gussräder |
| Reifen | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 160/60 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 160/60 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 298 mm Vierkolben-Festsättel / 245 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 220 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 220 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 300 mm Vierkolben-Festsättel / 250 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Ja |
| Maße und Gewichte | ||||||
| Länge/Breite/Höhe | 2.130 mm / 870 mm / 1.070 mm | 2.155 mm / 860 mm / 1.155 mm | 2.099 mm / 792 mm / 1.140 mm | 2.130 mm / 870 mm / 1.070 mm | 2.099 mm / 792 mm / 1.140 mm | 2.100 mm / 865 mm / 1.150 mm |
| Radstand | 1.511 mm | 1.495 mm | 1.413 mm | 1.511 mm | 1.413 mm | 1.470 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62,0 ° | 65,0 ° | 67,0 ° | 62,0 ° | 67,0 ° | 65,0 ° |
| Nachlauf | 111 mm | 108 mm | 91 mm | 111 mm | 92 mm | 98 mm |
| Leergewicht vollgetankt | 220 kg | 193 kg | - | 220 kg | - | - |
| Tankinhalt | 16 Liter | 14 Liter | 14 Liter | 16 Liter | 14 Liter | 17 Liter |
| Leergewicht | 220 kg | 196 kg | 216 kg | 220 kg | 216 kg | 215 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 430 kg | 358 kg | 427 kg | 430 kg | 427 kg | 395 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 810 mm | 809 mm | 795 mm | 810 mm | 835 mm |
