Die 5 komfortabelsten Bikes aus unseren Tests: Technische Daten
| Ducati Multistrada V4 S (2025) | Triumph Tiger 900 GT Pro (2025) | Ducati Multistrada V2 S (2025) | Yamaha Tracer 9 GT+ (2025) | Suzuki V-Strom 1050 (2024) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Zylinderzahl, Bauart | 4, V-Motor | 3, Reihenmotor | 2, V-Motor | 3, Reihenmotor | 2, V-Motor |
| Leistung | 125,0 kW / 170,0 PS bei 10.750 U/min | 79,0 kW / 108,0 PS bei 9.500 U/min | 85,0 kW / 115,0 PS bei 10.750 U/min | 87,0 kW / 119,0 PS bei 10.000 U/min | 79,0 kW / 107,0 PS bei 8.500 U/min |
| Hubraum | 1158 cm³ | 888 cm³ | 890 cm³ | 890 cm³ | 1037 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 14,0 : 1 | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 124 Nm bei 9.000/min | 90 Nm bei 6.850/min | 92 Nm bei 8.250/min | 93 Nm bei 7.000/min | 100 Nm bei 6.000/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kette | O-Ring-Kette | Kette | Kette | O-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | |||||
| Rahmen | Monocoque aus Aluminium | Gitterrohrrahmen aus Stahl | Monocoque aus Aluminium | Brückenrahmen aus Aluminiumguss | Brückenrahmen aus Aluminium |
| Federweg vorn/hinten | 170 mm / 180 mm | 180 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm | 130 mm / 131 mm | 160 mm / 160 mm |
| Räder | Alu-Gussräder | Alugussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder |
| Reifen | 120/70 ZR 19, 170/60 ZR 17 | 100/90 19, 150/70 R 17 | 120/70 ZR 19, 170/60 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 110/80 R 19, 150/70 R 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 330 mm Vierkolben-Festsättel / 280 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 255 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Zweikolben-Festsattel | 298 mm Vierkolben-Festsättel / 267 mm Einkolben-Schwimmsattel | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 260 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS |
| Maße und Gewichte | |||||
| Länge/Breite/Höhe | 2.301 mm / 1.020 mm / 1.520 mm | - | - | 2.175 mm / 900 mm / 1.530 mm | 2.265 mm / 940 mm / 1.515 mm |
| Radstand | 1.566 mm | 1.556 mm | 1.572 mm | 1.500 mm | 1.555 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° | 64,0 ° |
| Nachlauf | 101 mm | 103 mm | 106 mm | 108 mm | 109 mm |
| Leergewicht vollgetankt | - | 222 kg | 216 kg | - | - |
| Tankinhalt | 22 Liter | 20 Liter | 19 Liter | 18 Liter | 20 Liter |
| Leergewicht | - | 222 kg | - | 232 kg | 242 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 470 kg | 444 kg | 457 kg | 424 kg | 440 kg |
| Sitzhöhe | - | - | - | - | 850 mm |
| Sitzhöhe von/bis | 840 mm / 860 mm | 820 mm / 840 mm | 830 mm / 850 mm | 845 mm / 860 mm | - |
