Motorräder mit der größten Reichweite im Test: Technische Daten
| Moto Guzzi V85 TT (2024) | Kawasaki Versys 650 (2022) | CFMoto 800 MT-X (2025) | Royal Enfield Himalayan 450 (2025) | KTM 790 Adventure (2025) | Suzuki V-Strom 800 DE (2024) | Honda XL 750 Transalp (2025) | Yamaha Tracer 7 (2025) | Triumph Tiger 900 GT Pro (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||
| Zylinderzahl, Bauart | 2, V-Motor | 2, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 1, Motor | 2, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 3, Reihenmotor |
| Leistung | 58,0 kW / 80,0 PS bei 7.750 U/min | 49,0 kW / 67,0 PS bei 8.500 U/min | 67,0 kW / 91,0 PS bei 8.250 U/min | 29,0 kW / 40,0 PS bei 8.000 U/min | 70,0 kW / 95,0 PS bei 8.000 U/min | 62,0 kW / 84,0 PS bei 8.500 U/min | 67,0 kW / 91,0 PS bei 9.500 U/min | 54,0 kW / 73,0 PS bei 8.750 U/min | 79,0 kW / 108,0 PS bei 9.500 U/min |
| Hubraum | 853 cm³ | 649 cm³ | 799 cm³ | 452 cm³ | 799 cm³ | 776 cm³ | 755 cm³ | 689 cm³ | 888 cm³ |
| Anzahl der Ventile | zwei Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 12,0 : 1 | 11,0 : 1 | 12,0 : 1 | 12,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 83 Nm bei 5.100/min | 61 Nm bei 7.000/min | 87 Nm bei 6.750/min | 40 Nm bei 5.500/min | 87 Nm bei /min | 78 Nm bei 6.800/min | 75 Nm bei 7.250/min | 68 Nm bei 6.500/min | 90 Nm bei 6.850/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kardan | O-Ring-Kette | Kette | Kette | X-Ring-Kette | O-Ring-Kette | Kette | O-Ring-Kette | O-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | |||||||||
| Rahmen | Doppelschleifenrahmen aus Stahl | - | Brückenrahmen aus Stahl, Motor mittragend | Doppelschleifenrahmen aus Stahl | - | Brückenrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Stahlrohr | Gitterrohrrahmen aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 170 mm / 170 mm | 150 mm / 145 mm | 230 mm / 230 mm | 200 mm / 200 mm | 200 mm / 200 mm | 220 mm / 220 mm | 200 mm / 190 mm | 130 mm / 139 mm | 180 mm / 170 mm |
| Räder | Speichenräder mit Alu-Felgen | Alu-Gussräder | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alufelgen | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alufelgen | Speichenräder mit Alu-Felgen | Alu-Gussräder | Alugussräder |
| Reifen | 110/80 R 19, 150/70 R 17 | 120/70 ZR 17, 160/60 ZR 17 | 90/90 21, 150/70 R 18 | 90/90 R 21, 140/80 R 17 | 90/90 21, 150/70 18 | 90/90 21, 150/70 R 17 | 90/90 21, 150/70 R 18 | 120/70 R 17, 180/55 R 17 | 100/90 19, 150/70 R 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 260 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 300 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 250 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 260 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 320 mm Doppelkolben-Schwimmsattel / 270 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 260 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 310 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 260 mm Einkolben-Schwimmsattel | 310 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 256 mm Einkolben-Schwimmsattel | 298 mm Vierkolben-Festsättel / 245 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 255 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Ja | Kurven-ABS | Ja | Kurven-ABS | Ja | Ja | Ja | Kurven-ABS |
| Maße und Gewichte | |||||||||
| Länge/Breite/Höhe | - | 2.165 mm / 840 mm / 1.400 mm | 2.285 mm / 910 mm / 1.346 mm | 2.285 mm / 852 mm / 1.316 mm | - | 2.345 mm / 975 mm / 1.310 mm | 2.325 mm / 838 mm / 1.455 mm | 2.135 mm / 875 mm / 1.480 mm | - |
| Radstand | 1.530 mm | 1.415 mm | 1.530 mm | 1.510 mm | 1.509 mm | 1.570 mm | 1.560 mm | 1.495 mm | 1.556 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° | 63,0 ° | 64,0 ° | 62,0 ° | 63,0 ° | 64,0 ° | 65,0 ° |
| Nachlauf | 128 mm | 108 mm | 110 mm | 139 mm | 108 mm | 114 mm | 111 mm | 99 mm | 103 mm |
| Leergewicht vollgetankt | - | - | - | - | 210 kg | - | 210 kg | 203 kg | 222 kg |
| Tankinhalt | 23 Liter | 21 Liter | 22 Liter | 17 Liter | 20 Liter | 20 Liter | 16 Liter | 18 Liter | 20 Liter |
| Leergewicht | 230 kg | 219 kg | 220 kg | 196 kg | - | 230 kg | 210 kg | - | 222 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 462 kg | 429 kg | 405 kg | 394 kg | 450 kg | 430 kg | 417 kg | 390 kg | 444 kg |
| Sitzhöhe | 830 mm | 840 mm | 830 mm | - | - | 855 mm | 850 mm | - | - |
| Sitzhöhe von/bis | - | - | - | 825 mm / 845 mm | 840 mm / 860 mm | - | - | 845 mm / 865 mm | 820 mm / 840 mm |
