Die besten Bikes des Jahres 2025 im Test: Technische Daten
| Ducati Multistrada V4 S (2025) | BMW R 1300 R (2025) | Kawasaki Ninja 1100 SX SE (2025) | Ducati Multistrada V2 S (2025) | Suzuki GSX-S 1000 GT (2025) | BMW S 1000 R (2025) | KTM 990 RC R (2025) | KTM 890 SMT (2025) | Triumph Tiger 900 GT Pro (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||
| Zylinderzahl, Bauart | 4, V-Motor | 2, Boxermotor | 4, Reihenmotor | 2, V-Motor | 4, Reihenmotor | 4, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 3, Reihenmotor |
| Leistung | 125,0 kW / 170,0 PS bei 10.750 U/min | 107,0 kW / 145,0 PS bei 7.750 U/min | 100,0 kW / 136,0 PS bei 9.000 U/min | 85,0 kW / 115,0 PS bei 10.750 U/min | 112,0 kW / 152,0 PS bei 11.000 U/min | 125,0 kW / 170,0 PS bei 11.000 U/min | 95,0 kW / 130,0 PS bei 9.500 U/min | 77,0 kW / 104,0 PS bei 8.000 U/min | 79,0 kW / 108,0 PS bei 9.500 U/min |
| Hubraum | 1158 cm³ | 1300 cm³ | 1099 cm³ | 890 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 947 cm³ | 889 cm³ | 888 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 14,0 : 1 | 13,0 : 1 | 11,0 : 1 | 13,0 : 1 | 12,0 : 1 | 12,0 : 1 | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 124 Nm bei 9.000/min | 149 Nm bei 6.500/min | 113 Nm bei 7.600/min | 92 Nm bei 8.250/min | 106 Nm bei 9.250/min | 114 Nm bei 9.250/min | 103 Nm bei 6.750/min | 100 Nm bei 6.500/min | 90 Nm bei 6.850/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kette | Kardan | O-Ring-Kette | Kette | Kette | O-Ring-Kette | X-Ring-Kette | X-Ring-Kette | O-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | |||||||||
| Rahmen | Monocoque aus Aluminium | Brückenrahmen aus Stahl | - | Monocoque aus Aluminium | Brückenrahmen aus Aluminium | Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend | - | - | Gitterrohrrahmen aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 170 mm / 180 mm | 140 mm / 140 mm | 120 mm / 144 mm | 170 mm / 170 mm | 120 mm / 130 mm | 120 mm / 117 mm | 130 mm / 130 mm | 180 mm / 180 mm | 180 mm / 170 mm |
| Räder | Alu-Gussräder | Alugussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alugussräder |
| Reifen | 120/70 ZR 19, 170/60 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 190/50 ZR 17 | 120/70 ZR 19, 170/60 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 190/50 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 100/90 19, 150/70 R 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 330 mm Vierkolben-Festsättel / 280 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 285 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 300 mm Vierkolben-Festsättel / 260 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Zweikolben-Festsattel | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 250 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 220 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 260 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 255 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Ja | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS |
| Maße und Gewichte | |||||||||
| Länge/Breite/Höhe | 2.301 mm / 1.020 mm / 1.520 mm | - | 2.100 mm / 825 mm / 1.225 mm | - | 2.140 mm / 825 mm / 1.215 mm | 2.085 mm / 812 mm / 1.051 mm | - | - | - |
| Radstand | 1.566 mm | 1.511 mm | 1.440 mm | 1.572 mm | 1.460 mm | 1.447 mm | 1.481 mm | 1.502 mm | 1.556 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65,0 ° | 62,0 ° | 66,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° | 64,0 ° | 65,0 ° |
| Nachlauf | 101 mm | 127 mm | 98 mm | 106 mm | 100 mm | 98 mm | 99 mm | 112 mm | 103 mm |
| Leergewicht vollgetankt | - | 239 kg | - | 216 kg | - | - | - | - | 222 kg |
| Tankinhalt | 22 Liter | 17 Liter | 19 Liter | 19 Liter | 19 Liter | 16 Liter | 15 Liter | 15 Liter | 20 Liter |
| Leergewicht | - | - | 234 kg | - | 226 kg | 199 kg | 195 kg | 206 kg | 222 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 470 kg | 460 kg | 429 kg | 457 kg | 420 kg | 407 kg | 390 kg | 450 kg | 444 kg |
| Sitzhöhe | - | 810 mm | 835 mm | - | 810 mm | 830 mm | 845 mm | 860 mm | - |
| Sitzhöhe von/bis | 840 mm / 860 mm | - | - | 830 mm / 850 mm | - | - | - | - | 820 mm / 840 mm |
