GSX-8S, Hornet, Trident, MT-07, Z 650 und 675 NK: Technische Daten
| Suzuki GSX-8S (2025) | Honda CB 750 Hornet (2025) | Triumph Trident 660 (2025) | Yamaha MT-07 (2025) | CFMoto 675 NK (2025) | Kawasaki Z 650 (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||
| Zylinderzahl, Bauart | 2, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 3, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 3, Reihenmotor | 2, Reihenmotor |
| Leistung | 61,0 kW / 83,0 PS bei 8.500 U/min | 67,0 kW / 91,0 PS bei 9.500 U/min | 60,0 kW / 81,0 PS bei 10.250 U/min | 54,0 kW / 73,0 PS bei 8.750 U/min | 66,0 kW / 89,0 PS bei 11.000 U/min | 50,0 kW / 68,0 PS bei 8.000 U/min |
| Hubraum | 776 cm³ | 755 cm³ | 660 cm³ | 689 cm³ | 675 cm³ | 649 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 12,0 : 1 | 11,0 : 1 | 12,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 10,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 78 Nm bei 6.800/min | 75 Nm bei 7.250/min | 64 Nm bei 6.250/min | 68 Nm bei 6.500/min | 68 Nm bei 8.250/min | 64 Nm bei 6.700/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kette | O-Ring-Kette | Kette | O-Ring-Kette | Kette | O-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | ||||||
| Rahmen | Brückenrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Stahl | Rohrrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Stahlrohr | Rohrrahmen aus Stahl | Gitterrohrrahmen aus Stahl, Motor mittragend |
| Federweg vorn/hinten | 130 mm / 130 mm | 130 mm / 150 mm | 120 mm / 134 mm | 130 mm / 130 mm | 130 mm / 130 mm | 125 mm / 130 mm |
| Räder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Schmiederäder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder |
| Reifen | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 160/60 ZR 17 | 120/70 R 17, 180/55 R 17 | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 R 17, 180/55 R 17 | 120/70 ZR 17, 160/60 ZR 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Einkolben-Schwimmsattel | 296 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Einkolben-Schwimmsattel | 310 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 255 mm Einkolben-Schwimmsattel | 298 mm Vierkolben-Festsättel / 245 mm Einkolben-Schwimmsattel | 300 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Einkolben-Schwimmsattel | 300 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 220 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Ja | Ja | Kurven-ABS | Ja | Ja | Ja |
| Maße und Gewichte | ||||||
| Länge/Breite/Höhe | 2.115 mm / 775 mm / 1.105 mm | 2.090 mm / 780 mm / 1.085 mm | 2.020 mm / 795 mm / 1.089 mm | 2.065 mm / 780 mm / 1.110 mm | 2.020 mm / 849 mm / 1.155 mm | 2.055 mm / 765 mm / 1.065 mm |
| Radstand | 1.465 mm | 1.420 mm | 1.401 mm | 1.395 mm | 1.400 mm | 1.410 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° | 66,0 ° | 66,0 ° |
| Nachlauf | 104 mm | 99 mm | 107 mm | 93 mm | 93 mm | 100 mm |
| Leergewicht vollgetankt | 202 kg | - | - | - | - | - |
| Tankinhalt | 14 Liter | 15 Liter | 14 Liter | 14 Liter | 15 Liter | 15 Liter |
| Leergewicht | - | 192 kg | 189 kg | 183 kg | 189 kg | 188 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg | 372 kg | 395 kg | 354 kg | 339 kg | 388 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 795 mm | 805 mm | 805 mm | 810 mm | 790 mm |
