Z 900 SE vs. Hornet 1000 SP vs- GSX-S 1000: Technische Daten
| Honda CB 1000 Hornet SP (2025) | Kawasaki Z 900 SE (2025) | Suzuki GSX-S 1000 (2025) | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Zylinderzahl, Bauart | 4, Reihenmotor | 4, Reihenmotor | 4, Reihenmotor |
| Leistung | 115,0 kW / 157,0 PS bei 11.000 U/min | 91,0 kW / 123,0 PS bei 9.500 U/min | 112,0 kW / 152,0 PS bei 11.000 U/min |
| Hubraum | 1000 cm³ | 948 cm³ | 999 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 12,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 107 Nm bei 9.000/min | 97 Nm bei 7.700/min | 106 Nm bei 9.250/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kette | O-Ring-Kette | Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | |||
| Rahmen | Rückgratrahmen aus Stahl | Gitterrohrrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Aluminium |
| Federweg vorn/hinten | 118 mm / 139 mm | 120 mm / 140 mm | 120 mm / 130 mm |
| Räder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder |
| Reifen | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 190/50 ZR 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Einkolben-Schwimmsattel | 300 mm Vierkolben-Festsättel / 250 mm Einkolben-Schwimmsattel | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 250 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Ja | Kurven-ABS | Ja |
| Maße und Gewichte | |||
| Länge/Breite/Höhe | 2.140 mm / 790 mm / 1.085 mm | 2.065 mm / 830 mm / 1.110 mm | 2.115 mm / 810 mm / 1.080 mm |
| Radstand | 1.455 mm | 1.450 mm | 1.460 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° |
| Nachlauf | 98 mm | 110 mm | 100 mm |
| Tankinhalt | 17 Liter | 17 Liter | 19 Liter |
| Leergewicht | 212 kg | 214 kg | 214 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 399 kg | 394 kg | 400 kg |
| Sitzhöhe | 809 mm | 830 mm | 810 mm |
