Suzuki GSX-8S kostet weniger: Technische Daten
| Suzuki GSX-8S (2025) | |
|---|---|
| Motor | |
| Zylinderzahl, Bauart | 2, Reihenmotor |
| Leistung | 61,0 kW / 83,0 PS bei 8.500 U/min |
| Hubraum | 776 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 12,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 78 Nm bei 6.800/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | |
| Rahmen | Brückenrahmen aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 130 mm / 130 mm |
| Räder | Alu-Gussräder |
| Reifen | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Länge/Breite/Höhe | 2.115 mm / 775 mm / 1.105 mm |
| Radstand | 1.465 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65,0 ° |
| Nachlauf | 104 mm |
| Leergewicht vollgetankt | 202 kg |
| Tankinhalt | 14 Liter |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm |
