Gegenüber dem Vorjahr hält sich Suzuki mit 5,0 Prozent Marktanteil stabil in der Gesamtzulassungsstatistik. Die Marke liegt dabei allerdings nach wie vor deutlich hinter den anderen großen drei Herstellern aus Japan zurück. Diesem Trend will Suzuki vor allem mit der neuen GSX-S 1000 S Katana entgegensteuern.
Katana-Preis noch offen
Optisch passt die Maschine perfekt zum aktuellen Neo-Klassik-Trend, technisch bedient sie sich aus dem bewährten Baukastensystem und stützt sich auf die GSX-S 1000.

Eine ähnliche Strategie verfolgte Suzuki bereits letztes Jahr mit der Café Racer-Version der SV 650 – das günstige Mittelklasse-Naked Bike mit 90-Grad-V2-Motor ist mit Abstand Suzukis bestverkauftes Modell und erhält für 2019 neben neuen Farbvarianten eine überarbeitete Bremse. Der Supersportler GSX-R1000/R bekommt ebenfalls leichte technische Updates und Farben. Auf die bereits für 2017 versprochene GSX 250 R warten Fans kleiner Alltags-Sportler immer noch vergebens.
Mittlerweile fast zu einer Tradtion geworden sind die Aktionspreise von Suzuki, die zu Beginn eines neuen Modelljahres angeboten werden. So können einige Modelle etwas günstiger erworben werden. Ein Beispiel? Eine Suzuki GSX-S 1000 F des Modelljahres 2019 kostet regulär eigentlich 12.995 Euro (zzgl. Nebenkosten). Dank des Aktionspreises sinkt der Preis auf 11.995 Euro (zzgl. Nebenkosten). Wer es noch günstiger haben möchte, kann auf ein Bike des Modelljahres 2018 zurückgreifen. Eine 2018er-GSX-S 1000 F mit Tageszulassung kostet beim Suzuki-Händler 11.575 Euro (zzgl. Nebenkosten). In diesem Jahr geht die Aktion bis zum 31.3.2019 und nur so lange der Vorrat reicht.
Suzuki-Preise im Modelljahr 2019
Modell | Preis | Aktionspreis* |
Suzuki V-Strom 250 | 5.740 Euro | 5.490 Euro |
Suzuki V-Strom 250 (2018 mit Tageszulassung) | 5.740 Euro | 5.140 Euro |
Suzuki V-Strom 650 | 8.390 Euro | 7.740 Euro |
Suzuki V-Strom 650 XT | 8.990 Euro | 8.340 Euro |
Suzuki V-Strom 1000 | 12.595 Euro | 11.595 Euro |
Suzuki V-Strom 1000 (2018 mit Tageszulassung) | 12.599 Euro | 11.199 Euro |
Suzuki V-Strom 1000 XT | 12.995 Euro | 11.995 Euro |
Suzuki V-Strom 1000 XT (2018 mit Tageszulassung) | 12.999 Euro | 11.579 Euro |
Suzuki SV 650 | 6.595 Euro | - |
Suzuki SV 650 (2018 mit Tageszulassung) | 6.495 Euro | 6.295 Euro |
Suzuki SV 650 X (2018 mit Tageszulassung) | 7.300 Euro | 6.600 Euro |
Suzuki GSX-S 125 X | 4.190 Euro | - |
Suzuki GSX-S 750 | 8.890 Euro | 7.990 Euro |
Suzuki GSX-S 750 (35 kW-Version) | 8.990 Euro | 7.990 Euro |
Suzuki GSX-S 750 "Black Fighter) | 8.990 Euro | 8.090 Euro |
Suzuki GSX-S 1000 | 12.395 Euro | 11.395 Euro |
Suzuki GSX-S 1000 (2018 mit Tageszulassung) | 12.395 Euro | 10.995 Euro |
Suzuki GSX-S 1000 Z "Black Fighter" | 12.495 Euro | 11.495 Euro |
Suzuki GSX-S 1000 Z "Black Fighter" (2018 mit Tageszulassung) | 12.495 Euro | 11.095 Euro |
Suzuki GSX-S 1000 F | 12.995 Euro | 11.995 Euro |
Suzuki GSX-S 1000 F (2018 mit Tageszulassung) | 12.995 Euro | 11.575 Euro |
Suzuki GSX-S 1000 FZ "Black Fighter" | 13.095 Euro | 12.095 Euro |
Suzuki GSX-S 1000 FZ "Black Fighter" (2018 mit Tageszulassung) | 13.095 Euro | 11.675 Euro |
Suzuki GSX-S 1000 S Katana | noch nicht bekannt | - |
Suzuki GSX-R 125 | 4.690 Euro | 4.490 Euro |
Suzuki GSX-R 1000 (2018) | 16.590 Euro | 15.590 Euro |
Suzuki GSX-R 1000 (2018 mit Tageszulassung) | 16.590 Euro | 15.010 Euro |
Suzuki GSX-R 1000 R (2018) | 18.990 Euro | 17.990 Euro |
Suzuki GSX-R 1000 R (2018 mit Tageszulassung) | 18.990 Euro | 17.290 Euro |
Suzuki Address 110 | 2.190 Euro | - |
Suzuki Address 110 (2018 mit Tageszulassung) | 2.190 Euro | 1.990 Euro |
Suzuki Burgman 125 | 4.290 Euro | - |
Suzuki Burgman 400 | 7.995 Euro | 7.295 Euro |
Suzuki Burgman 400 (2018) | 7.999 Euro | 7.299 Euro |
Suzuki Burgman 650 Executive (2018) | 10.690 Euro | - |
Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers zzgl. Nebenkosten
* Preise zzgl. Nebenkosten - gültig bis zum 31.03.2019 und nur solange der Vorrat reicht