| Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2015) |
kW/PS | 58 kW/78 PS |
Hubraum | 1.690 cm³ |
Drehmoment | 132 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 492 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 16.495 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Dyna Switchback (2015) |
kW/PS | 56 kW/76 PS |
Hubraum | 1.690 cm³ |
Drehmoment | 126 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 530 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 17.895 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Dyna Fat Bob (2015) |
kW/PS | 58 kW/78 PS |
Hubraum | 1.690 cm³ |
Drehmoment | 132 Nm |
Leergewicht | 321 kg |
maximales Gewicht | 492 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 16.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Dyna Street Bob Special Edition (2013) |
kW/PS | 57 kW/77 PS |
Hubraum | 1.690 cm³ |
Drehmoment | 130 Nm |
Leergewicht | 305 kg |
maximales Gewicht | 492 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Dyna Fat Bob (2008) |
kW/PS | 58 kW/78 PS |
Hubraum | 1.585 cm³ |
Drehmoment | 132 Nm |
Leergewicht | 320 kg |
maximales Gewicht | 492 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 15.765 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Dyna Super Glide Sport (2002) |
kW/PS | 50 kW/68 PS |
Hubraum | 1.449 cm³ |
Drehmoment | 106 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 492 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Dyna Low Rider (2015) |
kW/PS | 56 kW/76 PS |
Hubraum | 1.690 cm³ |
Drehmoment | 126 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 492 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 15.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom (2014) |
kW/PS | 57 kW/78 PS |
Hubraum | 1.690 cm³ |
Drehmoment | 130 Nm |
Leergewicht | 309 kg |
maximales Gewicht | 492 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 14.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Dyna Street Bob (2015) |
kW/PS | 57 kW/78 PS |
Hubraum | 1.690 cm³ |
Drehmoment | 130 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 492 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 14.695 € |
Alle technischen Daten anzeigen