| Honda CRF 250 L (2015) |
| kW/PS | 17 kW/23,1 PS |
| Hubraum | 250 cm³ |
| Drehmoment | 22 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 303 kg |
| Sitzhöhe | 875 mm - k.A. |
| Preis | 4.490 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 250 Rally (2017) |
| kW/PS | 18,2 kW/24,8 PS |
| Hubraum | 250 cm³ |
| Drehmoment | 23 Nm |
| Leergewicht | 157 kg |
| maximales Gewicht | 316 kg |
| Sitzhöhe | 895 mm - k.A. |
| Preis | 5.925 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 250 R (2015) |
| kW/PS | 28 kW/38 PS |
| Hubraum | 249 cm³ |
| Drehmoment | 27 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| Sitzhöhe | 951 mm - k.A. |
| Preis | 7.890 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 250 M (2014) |
| kW/PS | 17 kW/23 PS |
| Hubraum | 250 cm³ |
| Drehmoment | 22 Nm |
| Leergewicht | 146 kg |
| maximales Gewicht | 305 kg |
| Sitzhöhe | 855 mm - k.A. |
| Preis | 4.690 € |
Alle technischen Daten anzeigen