| Honda NC 750X DCT (2022) |
| kW/PS | 43,1 kW/58,6 PS |
| Hubraum | 745 cm³ |
| Drehmoment | 69 Nm |
| Leergewicht | 224 kg |
| maximales Gewicht | 432 kg |
| Sitzhöhe | 800 mm - k.A. |
| Preis | 9.320 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda NC 750X (2015) |
| kW/PS | 40,3 kW/55 PS |
| Hubraum | 745 cm³ |
| Drehmoment | 68 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 428 kg |
| Sitzhöhe | 830 mm - k.A. |
| Preis | 6.490 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda NC 750X (2021) |
| kW/PS | 43,1 kW/58,6 PS |
| Hubraum | 745 cm³ |
| Drehmoment | 69 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 429 kg |
| Sitzhöhe | 800 mm - k.A. |
| Preis | 8.320 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda NC 750X DCT (2026) |
| kW/PS | 43,1 kW/58,6 PS |
| Hubraum | 745 cm³ |
| Drehmoment | 69 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 435 kg |
| Sitzhöhe | 802 mm - k.A. |
| Preis | 9.080 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda NC 750 S (2015) |
| kW/PS | 40,3 kW/55 PS |
| Hubraum | 745 cm³ |
| Drehmoment | 68 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 425 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm - k.A. |
| Preis | 5.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda NC 750 X 48PS (2014) |
| kW/PS | 35 kW/47,6 PS |
| Hubraum | 745 cm³ |
| Drehmoment | 61 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 428 kg |
| Sitzhöhe | 830 mm - k.A. |
| Preis | 6.490 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda NC 750X DCT (2016) |
| kW/PS | 40,3 kW/55 PS |
| Hubraum | 745 cm³ |
| Drehmoment | 68 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 439 kg |
| Sitzhöhe | 830 mm - k.A. |
| Preis | 7.785 € |
Alle technischen Daten anzeigen