| Kawasaki ZX-10RR (2018) |
| kW/PS | 147 kW/199,9 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 113 Nm |
| Leergewicht | 206 kg |
| maximales Gewicht | 386 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm - k.A. |
| Preis | 19.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki ZX-10 RR (2020) |
| kW/PS | 150 kW/204 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 116 Nm |
| Leergewicht | 206 kg |
| maximales Gewicht | 386 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm - k.A. |
| Preis | 25.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Ninja ZX-10 RR (2022) |
| kW/PS | 150 kW/204 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 112 Nm |
| Leergewicht | 207 kg |
| maximales Gewicht | 387 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm - k.A. |
| Preis | 28.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen