| Suzuki GSX-R 750 (2010) |
| kW/PS | 110 kW/150 PS |
| Hubraum | 750 cm³ |
| Drehmoment | 86 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 380 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 11.590 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 750 (2004) |
| kW/PS | 109 kW/148 PS |
| Hubraum | 749 cm³ |
| Drehmoment | 86 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 380 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 750 (2001) |
| kW/PS | 104 kW/141 PS |
| Hubraum | 749 cm³ |
| Drehmoment | 84 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 381 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 750 (2015) |
| kW/PS | 110 kW/150 PS |
| Hubraum | 750 cm³ |
| Drehmoment | 86 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 380 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 14.790 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 750 (2007) |
| kW/PS | 110 kW/150 PS |
| Hubraum | 750 cm³ |
| Drehmoment | 86 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 380 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 11.190 € |
Alle technischen Daten anzeigen