| Suzuki GSX-R 750 (2015) |
| kW/PS | 110,3 kW/150 PS |
| Hubraum | 750 cm³ |
| Drehmoment | 86 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 380 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm - k.A. |
| Preis | 14.790 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 750 (2007) |
| kW/PS | 110,3 kW/150 PS |
| Hubraum | 750 cm³ |
| Drehmoment | 86 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 380 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm - k.A. |
| Preis | 11.190 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 750 (2010) |
| kW/PS | 110,3 kW/150 PS |
| Hubraum | 750 cm³ |
| Drehmoment | 86 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 380 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm - k.A. |
| Preis | 11.590 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 750 (2004) |
| kW/PS | 109 kW/148,2 PS |
| Hubraum | 749 cm³ |
| Drehmoment | 86 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 380 kg |
| Sitzhöhe | k.A. - k.A. |
| Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-R 750 (2001) |
| kW/PS | 104 kW/141,4 PS |
| Hubraum | 749 cm³ |
| Drehmoment | 84 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 381 kg |
| Sitzhöhe | k.A. - k.A. |
| Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen