| Suzuki GSX-S 1000 (2018) |
| kW/PS | 110 kW/149,6 PS |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Drehmoment | 106 Nm |
| Leergewicht | 209 kg |
| maximales Gewicht | 400 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm - k.A. |
| Preis | 11.395 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-S 1000 GT (2025) |
| kW/PS | 112 kW/152,3 PS |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Drehmoment | 106 Nm |
| Leergewicht | 226 kg |
| maximales Gewicht | 420 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm - k.A. |
| Preis | 14.900 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-S 1000 GT Travel Edition (2022) |
| kW/PS | 112 kW/152,3 PS |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Drehmoment | 106 Nm |
| Leergewicht | 226 kg |
| maximales Gewicht | 420 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm - k.A. |
| Preis | 15.450 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-S 1000 GX (2026) |
| kW/PS | 112 kW/152,3 PS |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Drehmoment | 106 Nm |
| Leergewicht | 232 kg |
| maximales Gewicht | 430 kg |
| Sitzhöhe | 845 mm - k.A. |
| Preis | 15.590 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-S 1000 (2025) |
| kW/PS | 112 kW/152,3 PS |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Drehmoment | 106 Nm |
| Leergewicht | 214 kg |
| maximales Gewicht | 400 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm - k.A. |
| Preis | 13.390 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Suzuki GSX-S 1000 F (2020) |
| kW/PS | 110 kW/149,6 PS |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Drehmoment | 108 Nm |
| Leergewicht | 215 kg |
| maximales Gewicht | 400 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm - k.A. |
| Preis | 12.495 € |
Alle technischen Daten anzeigen