Zum Stichtag am 1. Januar 2022 bilanzierte das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) den Fahrzeugbestand in Deutschland. Laut KBA führten 2021 demnach rund 67,7 Millionen Fahrzeuge in Deutschland ein Kennzeichen, davon 59,6 Millionen Kraftfahrzeuge und knapp 8,1 Millionen Kfz-Anhänger. Insgesamt sind das rund 1,3 Prozent mehr Fahrzeuge als noch 2020.
1,8 Mio. Bikes mit mehr als 750 Kubik
Der Bestand an Krafträdern erhöhte sich auf knapp 4,78 Millionen, also 2,6 Prozent mehr als im Jahr 2020. Davon waren im Jahr 2021 rund 640.000 Krafträder auf Frauen zugelassen, was 13,4 Prozent entspricht. 2020 lag dieser Anteil bei 13,3 Prozent.
Zur Klasse der Krafträder zählen kleine Roller mit Versicherungskennzeichen genauso wie ausgewachsene Motorräder sowie vierrädrige Fahrzeuge mit unter 350 Kilogramm Leermasse und bis 45 km/h Geschwindigkeit. 750 Kubik oder mehr haben rund 1,8 Millionen Krafträder. 950.499 Krafträder haben 125 Kubik Hubraum oder weniger. Dreirädrige Kfz kommen auf 52.348 Einheiten und die leichten vierrädrigen Kfz auf 102.016.
Pkw, Saisonkennzeichen, E-Kennzeichen
Das größte Stück vom Kuchen machen natürlich die Pkw aus, die auf 48,5 Millionen Einheiten kommen. Und "die größte Steigerung in Bezug auf die Anzahl der zugelassenen Pkw wies das Segment der Wohnmobile mit +13,7 Prozent aus", vermeldet das KBA.
Saisonkennzeichen gab es 2021 über alle Fahrzeugklassen hinweg insgesamt 2,56 Millionen, Oldtimer mit und ohne H-Kennzeichen kamen auf 731.798 Einheiten und Elektrokennzeichen 1.08 Millionen.
Platz | Modell | Zulassungen 2021 |
1 | BMW R 1250 GS | 9.377 |
2 | Kawasaki Z 900 | 3.989 |
3 | Kawasaki Z 650 | 2.779 |
4 | Yamaha MT-07 | 2.356 |
5 | Honda CRF 1100 L Africa Twin | 2.348 |
6 | Honda CB 650 R Neo Sports Cafe | 2.328 |
7 | Yamaha Ténéré 700 | 1.888 |
8 | Honda CMX 500 Rebel | 1.878 |
9 | KTM 690 SMC R | 1.856 |
10 | BMW F 900 R | 1.843 |
11 | KTM 390 Duke | 1.740 |
12 | KTM 890 Duke | 1.623 |
13 | Honda NC 750 X | 1.600 |
14 | KTM 1290 Super Adventure/R | 1.472 |
15 | BMW S 1000 XR | 1.441 |
16 | BMW F 900 XR | 1.393 |
17 | KTM 1290 Super Duke R | 1.349 |
18 | BMW R 18 | 1.339 |
19 | Honda CBR 650 R | 1.326 |
20 | Triumph Trident 660 | 1.296 |
21 | Husqvarna 701 Supermoto | 1.290 |
22 | BMW R 1250 RT | 1.220 |
23 | BMW S 1000 R | 1.185 |
24 | Kawasaki Ninja 650 | 1.179 |
25 | BMW F 750 GS | 1.155 |
26 | Ducati Multistrada V4 | 1.142 |
27 | Honda CB 500 F | 1.090 |
28 | Aprilia RS 660 | 1.089 |
29 | KTM 790 Duke | 1.086 |
30 | Kawasaki Vulcan S | 1.072 |
31 | Suzuki SV 650 | 1.049 |
32 | Yamaha MT-09 | 1.022 |
33 | BMW R 1250 R | 1.004 |
34 | BMW R 1250 RS | 989 |
35 | Harley-Davidson Street Bob 114 | 950 |
36 | Yamaha Tracer 900 | 945 |
37 | BMW S 1000 RR | 937 |
38 | Harley-Davidson Sport Glide | 875 |
39 | Moto Guzzi V85 TT | 870 |
40 | Kawasaki Z 900 RS | 860 |
41 | Ducati Scrambler | 806 |
42 | Harley-Davidson Breakout 114 | 804 |
43 | KTM 890 Adventure | 742 |
44 | Suzuki V-Strom DL1050 | 740 |
45 | Ducati Streetfighter V4/S | 730 |
46 | Ducati Monster 950 | 716 |
47 | Triumph Rocket 3 GT/R | 705 |
48 | Triumph Tiger 900 GT/Rally | 686 |
49 | BMW R nineT | 681 |
50 | Yamaha Tracer 700 | 679 |
Fazit
Individualverkehr und regional ausübbare Hobbys, wie Motorrad- und Rollerfahren lagen auch 2021 im Trend. Ob die Energiepreise daran etwas im Jahr 2022 ändern, werden wir euch von für Monat anhand der aktuellen Neuzulassungszahlen zeigen.