| Horex VR6 Classic (2016) |
| kW/PS | 120 kW/163,2 PS |
| Hubraum | 1.218 cm³ |
| Drehmoment | 138 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 450 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm - k.A. |
| Preis | 38.500 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Horex VR6 Classic (2015) |
| kW/PS | 93 kW/126,5 PS |
| Hubraum | 1.218 cm³ |
| Drehmoment | 120 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 450 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm - k.A. |
| Preis | 24.500 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Horex VR6 Roadster (2015) |
| kW/PS | 118 kW/160,5 PS |
| Hubraum | 1.218 cm³ |
| Drehmoment | 137 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 450 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm - k.A. |
| Preis | 21.700 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Horex VR6 Cafe Racer 33 ltd. (2015) |
| kW/PS | 93 kW/126,5 PS |
| Hubraum | 1.218 cm³ |
| Drehmoment | 120 Nm |
| Leergewicht | k.A. |
| maximales Gewicht | 450 kg |
| Sitzhöhe | 800 mm - k.A. |
| Preis | 33.333 € |
Alle technischen Daten anzeigen