| Yamaha MT-10 SP (2024) |
| kW/PS | 122 kW/165 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 112 Nm |
| Leergewicht | 214 kg |
| maximales Gewicht | 385 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 18.999 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Yamaha MT-10 SP (2019) |
| kW/PS | 118 kW/160 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 111 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 380 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 16.499 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Yamaha MT-10 (2016) |
| kW/PS | 118 kW/160 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 111 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 380 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 12.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Yamaha MT-10 (2022) |
| kW/PS | 122 kW/165 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 112 Nm |
| Leergewicht | 212 kg |
| maximales Gewicht | 385 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 15.049 € |
Alle technischen Daten anzeigen