Nach exakten Zahlen des Kraftfahrt Bundesamts (KBA) sind in Deutschland aktuell 4.506.410 Motorräder zugelassen. Berücksichtigt sind dabei auch Maschinen mit Saisonkennzeichen. Nicht enthalten sind Motorräder, die über den Winter tatsächlich abgemeldet wurden oder als nicht angemeldetes Zweit- und Drittbike ihr Leben in der Garage fristen. Knapp 600.000 Krafträder (13,2 %) sind auf Frauen zugelassen.
Der Gesamtfahrzeugbestand in Deutschland lag zum Stichtag bei rund 65,8 Millionen. Dieser gliederten sich in 58,2 Millionen Kraftfahrzeuge (Kfz) – darunter rund 47,4 Millionen Pkw – und knapp 7,7 Millionen Kfz-Anhänger.
Bayern mit größtem Bestand
Den größten Motorradbestand meldet Bayern. Hier sind 962.034 Motorräder zuhause. Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes Bundesland, bündelt 852.574 Motorradzulassungen. Baden-Württemberg auf Rang drei der Hitliste führt 698.756 Motorräder unter Kennzeichen. Bei den Kraftfahrzeugen ergibt sich eine andere Reihenfolge. Die meisten Kfz waren in Nordrhein-Westfalen mit knapp 12,1 Millionen (+1,6 %) zugelassen, gefolgt von Bayern mit rund 10,3 Millionen (+1,7 %) und Baden-Württemberg mit rund 8,2 Millionen (+1,6 %).
Land | Pkw | Motorräder | Insgesamt |
Baden-Württemberg | 6.723.070 | 698.756 | 8.236.990 |
Bayern | 8.096.844 | 962.034 | 10.328.092 |
Berlin | 1.221.433 | 106.775 | 1.452.634 |
Brandenburg | 1.439.194 | 134.563 | 1.785.323 |
Bremen | 294.547 | 20.168 | 339.374 |
Hamburg | 804.196 | 53.726 | 935.335 |
Hessen | 3.754.502 | 337.081 | 4.497.864 |
Mecklenburg-Vorpommern | 864.963 | 70.833 | 1.069.138 |
Niedersachsen | 4.812.978 | 427.800 | 5.851.532 |
Nordrhein-Westfalen | 10.232.556 | 852.574 | 12.086.160 |
Rheinland-Pfalz | 2.556.805 | 251.759 | 3.137.740 |
Saarland | 642.412 | 60.934 | 763.967 |
Sachsen | 2.162.883 | 180.950 | 2.630.613 |
Sachsen-Anhalt | 1.215.896 | 95.240 | 1.480.508 |
Schleswig-Holstein | 1.687.370 | 149.562 | 2.056.831 |
Thüringen | 1.189.416 | 102.004 | 1.478.326 |
Sonstige * | 16.912 | 1.651 | 27.917 |
Deutschland | 47.715.977 | 4.506.410 | 58.158.344 |
Veränderung in % | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
*Technisches Hilfswerk, Bundespolizei sowie unbekannt. |