Wie auch in Deutschland sind in Frankreich besonders die 125er als Motorrad und vor allem als Roller stark unterwegs. Entsprechend stehen an der Zulassungsspitze für das Jahr 2020 mit dem Yamaha XMax 125 und dem Honda Forza 125 zwei Roller.

Auf dem dritten Rang hat die Yamaha MT-07 als erstes Motorrad etabliert. Direkt dahinter folgt mit dem Yamaha XMax 560 wieder ein Roller – allerdings diesmal einer der großen Klasse. Den fünften Platz holt sich die Kawasaki Z 900. Komplettiert werden die Top 10 in Frankreich durch den Honda Roller PCX 125, die BMW R 1250 GS, die Kawasaki Z 650, die BMW R 1250 GS als Adventure-Variante sowie die Yamaha Tracer 900.
BMW GS auch in Frankreich stark
Würden die Franzosen beide GS-Versionen zusammenzählen, so käme der Bayern-Boxer auf 5.596 Neuzulassungen und damit auf Platz zwei. Ähnliches gilt für die Suzuki GSX-S 750 – auch die wird zwei Mal gelistet als A2-Variante (Platz 37) und ungedrosselt (Platz 35). Mit insgesamt 2.100 Neuzulassungen würde sie auf Platz zehn landen. Nicht berücksichtigt werden in der Neuzulassungsstatsitik der Chambre Syndicale Internationale de l’Automobile et du Motocycle (CSIAM) dreirädrige Roller, die mit dem Autoführerschein bewegt werden dürfen. Hier würde vor allem der Piaggio MP3, der sich in den französischen Metropolen großer Beliebtheit erfreut, weit oben in den Top 50 aufschlagen.
Platz | Modell | Zulassungen | Veränderung geg. 2019 |
1 | Yamaha XMax 125 | 5.658 | - 11,95 % |
2 | Honda Forza 125 | 5.364 | - 20,55 % |
3 | Yamaha MT-07 | 5.347 | - 16,03 % |
4 | Yamaha TMax 560 | 4.977 | k.A. |
5 | Kawasaki Z900 | 3.226 | - 6,52 % |
6 | Honda PCX 125 | 3.177 | - 10,38 % |
7 | BMW R 1250 GS | 3.170 | - 7,31 % |
8 | Kawasaki Z650 | 2.811 | - 23,53 % |
9 | BMW R 1250 GS Adventure | 2.426 | - 1,14 % |
10 | Yamaha Tracer 900 | 2.290 | - 21,60 % |
11 | Yamaha NMax 125 | 2.072 | - 1,85 % |
12 | Royal Enfield Continental GT 650 | 2.023 | + 14,10 % |
13 | Honda CB 650 R | 2.008 | - 25,27 % |
14 | Yamaha Tenere 700 | 1.955 | k.A. |
15 | Triumph Street Triple | 1.929 | + 14,41 % |
16 | Mash QM 125 Seventy | 1.728 | + 2,25 % |
17 | Kawasaki Versys 650 | 1.682 | - 20,51 % |
18 | Orcal SK 125 | 1.661 | + 19,58 % |
19 | Honda CB 500 FA | 1.635 | - 39,06 % |
20 | Honda Forza 300 | 1.615 | - 15,45 % |
21 | Honda CRF 1100 Africa Twin | 1.560 | k.A. |
22 | BMW R 1250 RT | 1.506 | - 17,75 % |
23 | Yamaha MT-09 | 1.498 | - 24,53 % |
24 | KTM 125 Duke | 1.359 | + 4,46 % |
25 | Piaggio Meddley 125 | 1.350 | + 29,31 % |
26 | Yamaha MT-125 | 1.310 | - 2,89 % |
27 | Honda X-ADV 750 | 1.277 | - 28,30 % |
28 | BMW F 900 R | 1.275 | k.A. |
29 | Honda CBF 125 NA | 1.248 | - 29,21 % |
30 | Piaggio GTS 125 | 1.181 | - 9,78 % |
31 | Yamaha XMax 300 | 1.170 | - 25,67 % |
32 | Keeway 125 | 1.159 | + 41,69 % |
33 | Piaggio Liberty 125 | 1.138 | - 1,90 % |
34 | BMW F 900 XR | 1.135 | k.A. |
35 | Suzuki GSX-S 750 | 1.080 | - 5,10 % |
36 | Honda CB 500 XA | 1.047 | - 29,02 % |
37 | Suzuki GSX-S 750 A2 | 1.020 | - 2,51 % |
38 | Honda SH125 | 1.016 | + 38,42 % |
39 | Royal Enfield Bullet 500 | 1.015 | + 11,78 % |
40 | Yamaha FJR 1300 | 1.007 | - 8,87 % |
41 | Piaggio Primavera 125 | 1.002 | + 2,77 % |
42 | Piaggio GTS 250/300 | 981 | - 7,97 % |
43 | Kymco X-Town | 945 | + 6,15 % |
44 | Honda CMX 500 A | 941 | + 4,30 % |
45 | Suzuki SV650 | 922 | - 4,46 % |
46 | Yamaha MT-07 Tracer | 896 | - 25,83 % |
47 | Brixton BX 125 | 891 | - 5,81 % |
48 | Triumph Rocket III | 884 | k.A. |
49 | Triumph Tiger 900 | 883 | k.A. |
50 | Moto Guzzi V85 TT | 879 | + 17,83 % |
Stark zeigt sich in Frankreich auch die Marke Royal Enfield, die gleich zwei Modelle in den Top 50 platzieren konnte. Bemerkenswert ist auch der Platz 48 für die Triumph Rocket III.

Beschlossen werden die Top 50 für das Jahr 2020 von der Moto Guzzi V85 TT, die offensichtlich auch beim französischen Publikum gut ankommt. Insgesamt konzentriert sich der französische Markt auf Motorräder bis maximal zur Mittelklasse sowie viele Roller.
Fazit
Der französische Markt tickt deutlich anders als der deutsche Motorradmarkt. Echte Big Bikes werden kaum verkauft, dafür jede Menge Roller und Motorräder bis zur Mittelklasse.