Mit der neuen Pan America 1250 bläst Harley zum Angriff im Reich der Großenduros. Der Vergleich mit den Platzhirschen von BMW, KTM und Ducati drängt sich auf.
Mit der neuen Pan America 1250 bläst Harley zum Angriff im Reich der Großenduros. Der Vergleich mit den Platzhirschen von BMW, KTM und Ducati drängt sich auf.
Die neue Pan America 1250 von Harley-Davidson ist ein richtiges Pfund. Da kommen kaum Gegenstimmen mit Blick auf die Leistungsdaten, Ausstattung und vor allem den Preis. In der Basisversion kostet die Pan America in Deutschland mit 152 PS, 128 Nm, 242 Kilogramm Gewicht und großem Technikpaket 15.995 Euro. Für 2.000 Euro mehr bietet die Special mit semi-aktivem Fahrwerk und viel Zubehör einen weiteren passablen Deal an. Und da der Deutsche sehr gerne die All-In-Konfiguration bestellt, stellen wir die neue Harley den drei Platzhirschen BMW R1250 GS Adventure, KTM 1290 Super Adventure S und Ducati Multistrada V4 S gegenüber. Alle kommen mit Speichenrädern, elektronischen Fahrwerken und nahezu maximal im Konfigurator angeklickten Extras.
Immerhin trennen die vier Kontrahenten 34 PS in der Spitzenleistung voneinander, trotz vergleichbarer Hubräume zwischen 1.158 und 1.301 Kubik. Die neue Pan America fährt mit ihren 152 PS nur knapp unter der KTM mit 160, setzt sich aber deutlich vor die R 1250 GS von BMW mit ihren 136 PS. Die Krone der Leistungswertung setzt sich die Multistrada mit 170 PS auf. So unterschiedlich die Leistungen, so unterschiedlich die Drehmomente und Motorbauweisen: Harley, KTM und BMW vertrauen dabei auf die Kraft aus zwei riesigen Brennräumen mit im Durchmesser je über zehn Zentimeter messenden Kolben – die oft zitierte Ravioli-Dose. KTM und Harley als V-Motor, BMW als Boxer. Ducati schlägt mit dem neuen V4 der Multistrada ein neues Kapitel bei den Großenduros auf. Der kurzhubige Ducati V4-Motor bringt seine Leistung erst bei Drehzahlen, bei denen die anderen drei Kraftwerke schon die Pleuel strecken. Wobei die Ducati sich mit der höchsten Werksangabe beim Verbrauch deutlich nach oben absetzt.
Modell | Harley-Davidson Pan America 1250 Special | BMW R 1250 GS Adventure | KTM 1290 Super Adventure S | Ducati Multistrada V4 S |
---|---|---|---|---|
Bauart | flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-V-Motor mit 60° Zylinderwinkel und 30° Hubzapfenversatz mit zwei Ausgleichswellen | luft-/flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor mit einer Ausgleichswelle | flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-V-Motor mit 75° Zylinderwinkel | flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-V-Motor mit 90°-Zylinderwinkel |
Hubraum in cm³ | 1.247 | 1.254 | 1.301 | 1.158 |
Bohrung in mm | 105 | 102,5 | 108 | 83 |
Hub in mm | 72 | 76 | 71 | 53,5 |
Verdichtung | 13,0:1 | 12,5:1 | 13,0:1 | 14,0:1 |
Leistung in PS bei Umdrehungen/Minute | 152 PS bei 8.750/min | 136 PS bei 7.750/min | 160 PS bei 9.000/min | 170 PS bei 10.500/min |
Drehmoment in Nm bei Umdrehungen/Minute | 128 Nm bei 6.750/min | 143 Nm bei 6.250/min | 138 Nm bei 6.500/min | 125 Nm bei 8.750/min |
Ventilsteuerung | vier obenliegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile je Zylinder, Schlepphebel, hydraulischer Ventilspielausgleich, variable Ventilsteuerung (VVT) | vier obenliegende Nockenwellen mit Stirnradantrieb, vier Ventile je Zylinder, Schlepphebel, variable Einlass-Nockenwellen-Steuerung, BMW Shiftcam | vier obenliegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile je Zylinder, Schlepphebel | vier obenliegende Nockenwelle mit Kettenantrieb, vier Ventile je Zylinder, Schlepphebel |
Art der Gemischaufbereitung | Elektronische Saugrohr-Einspritzung, zwei Drosselklappen, mit Doppelzündung | Elektronische Saugrohreinspritzung, zwei Drosselklappen mit 52 mm Durchmesser | Elektronische Saugrohreinspritzung, zwei Drosselklappen mit 52 mm Durchmesser, mit Doppelzündung | Elektronische Saugrohreinspritzung, vier Drosselklappen mit 46 mm Durchmesser |
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit drei Saugpumpen | Nasssumpfschmierung | Druckumlaufschmierung mit drei Ölpumpen | Halbtrockensumpf mit drei Ölpumpen |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe mit Geradeverzahnung | 6-Gang Schaltgetriebe mit Schrägverzahnung | 6-Gang-Schaltgetriebe mit Geradeverzahnung | 6-Gang-Schaltgetriebe mit Geradeverzahnung |
Kupplung | mechanisch betätigte Nasskupplung mit Servo- und Anti-Hopping-Funktion | hydraulisch betätigte Nasskupplung mit Anti-Hopping-Funktion | mechanisch betätigte Nasskupplung mit Servo- und Antihopping-Funktion | hydraulisch betätigte Nasskupplung mit Servo- und Anti-Hopping-Funktion |
Endantrieb | Kette | Kardan | Kette | Kette |
Schadstoffklasse | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
angegebener Verbrauch in Liter/100 Kilometer | 5,5 Liter/100km | 4,75 Liter/100km | 5,7 Liter/100km | 6,5 Liter/100km |
Modell | Harley-Davidson Pan America 1250 Special | BMW R 1250 GS Adventure | KTM 1290 Super Adventure S | Ducati Multistrada V4 S |
---|---|---|---|---|
Bauart | flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-V-Motor mit 60° Zylinderwinkel und 30° Hubzapfenversatz mit zwei Ausgleichswellen | luft-/flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor mit einer Ausgleichswelle | flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-V-Motor mit 75° Zylinderwinkel | flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-V-Motor mit 90°-Zylinderwinkel |
Hubraum in cm³ | 1.247 | 1.254 | 1.301 | 1.158 |
Bohrung in mm | 105 | 102,5 | 108 | 83 |
Hub in mm | 72 | 76 | 71 | 53,5 |
Verdichtung | 13,0:1 | 12,5:1 | 13,0:1 | 14,0:1 |
Leistung in PS bei Umdrehungen/Minute | 152 PS bei 8.750/min | 136 PS bei 7.750/min | 160 PS bei 9.000/min | 170 PS bei 10.500/min |
Drehmoment in Nm bei Umdrehungen/Minute | 128 Nm bei 6.750/min | 143 Nm bei 6.250/min | 138 Nm bei 6.500/min | 125 Nm bei 8.750/min |
Ventilsteuerung | vier obenliegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile je Zylinder, Schlepphebel, hydraulischer Ventilspielausgleich, variable Ventilsteuerung (VVT) | vier obenliegende Nockenwellen mit Stirnradantrieb, vier Ventile je Zylinder, Schlepphebel, variable Einlass-Nockenwellen-Steuerung, BMW Shiftcam | vier obenliegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile je Zylinder, Schlepphebel | vier obenliegende Nockenwelle mit Kettenantrieb, vier Ventile je Zylinder, Schlepphebel |
Art der Gemischaufbereitung | Elektronische Saugrohr-Einspritzung, zwei Drosselklappen, mit Doppelzündung | Elektronische Saugrohreinspritzung, zwei Drosselklappen mit 52 mm Durchmesser | Elektronische Saugrohreinspritzung, zwei Drosselklappen mit 52 mm Durchmesser, mit Doppelzündung | Elektronische Saugrohreinspritzung, vier Drosselklappen mit 46 mm Durchmesser |
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit drei Saugpumpen | Nasssumpfschmierung | Druckumlaufschmierung mit drei Ölpumpen | Halbtrockensumpf mit drei Ölpumpen |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe mit Geradeverzahnung | 6-Gang Schaltgetriebe mit Schrägverzahnung | 6-Gang-Schaltgetriebe mit Geradeverzahnung | 6-Gang-Schaltgetriebe mit Geradeverzahnung |
Kupplung | mechanisch betätigte Nasskupplung mit Servo- und Anti-Hopping-Funktion | hydraulisch betätigte Nasskupplung mit Anti-Hopping-Funktion | mechanisch betätigte Nasskupplung mit Servo- und Antihopping-Funktion | hydraulisch betätigte Nasskupplung mit Servo- und Anti-Hopping-Funktion |
Endantrieb | Kette | Kardan | Kette | Kette |
Schadstoffklasse | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
angegebener Verbrauch in Liter/100 Kilometer | 5,5 Liter/100km | 4,75 Liter/100km | 5,7 Liter/100km | 6,5 Liter/100km |
Die neue Pan America ist nicht die stärkste und nicht die schwächste im Reigen aktueller Großenduros. In Sachen Power und Kraft konkurrenzfähig und beim Verbrauch genügsam – auf dem Papier. Bei Leistungen von 136 PS bis 170 PS ist der Ausdruck: "Mehr als genug" ohnehin treffend.
Zusammen mit Showa hat Harley ein neues semi-aktives Fahrwerk entwickelt, das gegen Aufpreis von 660 Euro sogar noch um eine automatische Höhenverstellung ergänzt werden kann: Das System erkennt den Anhaltewunsch und senkt das komplette Fahrwerk ab, ohne dabei die Vorspannung oder den Federweg zu verringern. Das ist aktuell einzigartig unter den Großenduros. Die Kontrahenten stehen mit elektronischer Dämpfungsregelung und Anpassung der Federvorspannung an die Beladung nicht nach. USD-Gabeln kommen bei KTM, Ducati und Harley zum Einsatz, BMW setzt traditionell auf den Telelever mit Zentralfederbein vorn. Bei den Federwegen herrschen keine großen Unterschiede. Ducati bietet mit 170 Millimetern vorn und 180 Millimetern hinten den geringsten Federweg, Harley kommt vorn und hinten auf 191 und KTM bietet 200 Millimeter Federweg in der 1290 Super Adventure S. BMW setzt hier noch 10 und 20 Millimeter vorn und hinten drauf, sie ist aber auch die Schwerste der großen Vier. Auch bei der Bereifung vertrauen alle auf die üblichen Dimensionen in 19 Zoll vorn und 17 Zoll hinten. Größter Ausreißer beim Fahrwerk ist die Harley, die mit einem Nachlauf von 157 Millimeter deutlich anders konzipiert ist als eine BMW mit sehr kurzen 95,4. KTM und Ducati nähern sich mit 109,2 und 102,5 Millimetern mehr der BMW als der Harley.
Modell | Harley-Davidson Pan America 1250 Special | BMW R 1250 GS Adventure | KTM 1290 Super Adventure S | Ducati Multistrada V4 S |
---|---|---|---|---|
Bauart | Trellis-Rahmen aus Stahl, Mittelrahmen aus Aluminium, Motor mittragend | Haupt- und Hilfsrahmen aus Stahlrohr, Motor mittragend | Gitterrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahl | Monocoque aus Aluminium, Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel in Grad | 65 | 65.1 | 65,3 | 65,5 |
Radstand in Millimeter | 1.580 | 1.504 | 1.560 | 1.567 |
Nachlauf in Millimeter | 157 | 95,4 | 109,2 | 102.5 |
Sitzhöhe in Millimeter unbeladen | 850 | 890 - 910 | 849 - 869 | 840 - 860 |
Vorderradaufhängung | 47-Millimeter-USB Gabel, mit semi-aktiver Dämpfungskontrolle und optionaler Höhenverstellung | Telelever mit 37-mm-Standrohrdurchmesser, Zentralfederbein mit semi-aktiver Dämpfungkontrolle | 48-Millimeter-USD-Gabel, elektronisch geregelter Federvorspannung und semi-aktiver Dämpfungskontrolle | 50-Millimeter-USD-Gabel mit semi-aktiver Dämpfungskontrolle |
Hinterradaufhängung | Zentralfederbein mit automatischer Federvorspannung und semi-aktiver Dämpfungskontrolle und optionaler Höhenverstellung, Aluminiumschwinge | Zentralfederbein mit automatischer Federvorspannung und semikativer Dämpfungskontrolle, Aluminium-Einarmschwinge | Zentralfederbein mit elektronisch geregelter Federvorspannung und semi-aktiver Dämpfungskontrolle, Aluminiumschwinge | Zentralfederbein mit elektronisch geregelter Federvorspannung und semi-aktiver Dämpfungskontrolle, Aluminiumschwinge |
Federweg vorn | 191 | 210 | 200 | 170 |
Federweg hinten | 191 | 220 | 200 | 180 |
Reifen vorn | 120/70 R19 60V | 120/70 R 19 | 120/70 R 19 | 120/70 R 19 |
Reifen hinten | 170/60 R17 72 V | 170/60 R17 | 170/60 R 17 | 170/60 R17 |
Tankinhalt | 21,2 Liter | 30 Liter | 23 Liter | 22 Liter |
Gewicht fahrfertig mit 90% Tankinhalt und allen Betriebsstoffen | 258 Kilogramm | 268 Kilogramm | k.A | 243 Kilogramm |
Zuladung | 197 Kilogramm | 217 Kilogramm | k.A | 230 Kilogramm |
zulässiges Gesamtgewicht | 455 Kilogramm | 485 Kilogramm | k.A | 473 Kilogramm |
Modell | Harley-Davidson Pan America 1250 Special | BMW R 1250 GS Adventure | KTM 1290 Super Adventure S | Ducati Multistrada V4 S |
---|---|---|---|---|
Bauart | Trellis-Rahmen aus Stahl, Mittelrahmen aus Aluminium, Motor mittragend | Haupt- und Hilfsrahmen aus Stahlrohr, Motor mittragend | Gitterrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahl | Monocoque aus Aluminium, Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel in Grad | 65 | 65.1 | 65,3 | 65,5 |
Radstand in Millimeter | 1.580 | 1.504 | 1.560 | 1.567 |
Nachlauf in Millimeter | 157 | 95,4 | 109,2 | 102.5 |
Sitzhöhe in Millimeter unbeladen | 850 | 890 - 910 | 849 - 869 | 840 - 860 |
Vorderradaufhängung | 47-Millimeter-USB Gabel, mit semi-aktiver Dämpfungskontrolle und optionaler Höhenverstellung | Telelever mit 37-mm-Standrohrdurchmesser, Zentralfederbein mit semi-aktiver Dämpfungkontrolle | 48-Millimeter-USD-Gabel, elektronisch geregelter Federvorspannung und semi-aktiver Dämpfungskontrolle | 50-Millimeter-USD-Gabel mit semi-aktiver Dämpfungskontrolle |
Hinterradaufhängung | Zentralfederbein mit automatischer Federvorspannung und semi-aktiver Dämpfungskontrolle und optionaler Höhenverstellung, Aluminiumschwinge | Zentralfederbein mit automatischer Federvorspannung und semikativer Dämpfungskontrolle, Aluminium-Einarmschwinge | Zentralfederbein mit elektronisch geregelter Federvorspannung und semi-aktiver Dämpfungskontrolle, Aluminiumschwinge | Zentralfederbein mit elektronisch geregelter Federvorspannung und semi-aktiver Dämpfungskontrolle, Aluminiumschwinge |
Federweg vorn | 191 | 210 | 200 | 170 |
Federweg hinten | 191 | 220 | 200 | 180 |
Reifen vorn | 120/70 R19 60V | 120/70 R 19 | 120/70 R 19 | 120/70 R 19 |
Reifen hinten | 170/60 R17 72 V | 170/60 R17 | 170/60 R 17 | 170/60 R17 |
Tankinhalt | 21,2 Liter | 30 Liter | 23 Liter | 22 Liter |
Gewicht fahrfertig mit 90% Tankinhalt und allen Betriebsstoffen | 258 Kilogramm | 268 Kilogramm | k.A | 243 Kilogramm |
Zuladung | 197 Kilogramm | 217 Kilogramm | k.A | 230 Kilogramm |
zulässiges Gesamtgewicht | 455 Kilogramm | 485 Kilogramm | k.A | 473 Kilogramm |
Die Pan America 1250 reiht sich mit den meisten Fahrwerksdaten unauffällig in die Eckwerte der Wettbewerber ein. Einzig der unglaublich lange Nachlauf verstört, auch hat die Harley den längsten Radstand. Der Kunde wird entscheiden, ob die technische Spielerei der Fahrwerksabsenkung bei einem Motorrad mit einer vergleichsweise niedrigen Sitzhöhe wirklich ein Must-Have ist. Beim Gewicht hält die Harley sich für eine Davidson zurück und kann in der Volle-Hütte-Ausstattung 10 Kilo auf die BMW wettmachen. Die Leichtbau-Queen Ducati liegt aber weit weg, gefolgt von der KTM.
In der Preisklasse ab 18.000 Euro ist die Ausstattung ab Werk schon nahe der sensorischen Überladung zusammengestellt. Wenige Wünsche bleiben offen. Harley punktet hier mit dem niedrigen Einstiegspreis der Pan America 1250 Special, die selbst nach den derzeit verfügbaren Extras weiterhin die günstigste bleibt, auch wenn der in dieser Motorradklasse wichtige Quickshifter überhaupt nicht zu haben ist. Auf der anderen Seite muss der bei KTM für wenig, bei BMW für sehr viel Geld erkauft werden. Die Ducati bietet den Schaltautomat in Serie. Überhaupt glänzt die GS mit der luftigsten Serienausstattung und der größten Auswahl an obligatorischen Paketen: Einzeln kann hier fast nichts nachgeordert werden. Entsprechend liegen Basispreis und Endpreis weit auseinander.
Modell | Harley-Davidson Pan America 1250 Special | BMW R 1250 GS Adventure | KTM 1290 Super Adventure S | Ducati Multistrada V4 S |
---|---|---|---|---|
Grundpreis in Euro ohne Nebenkosten | 17.995 Euro | 18.130 Euro | 18.495 Euro | 20.990 Euro |
Speichenräder | 500 Euro | Serie | 974,49 Euro | 600 |
Semi-aktives Fahrwerk | Serie | 1.410 Euro (Dynamik-Paket) | Serie | Serie |
Automatische Höhenverstellung | 660 Euro | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
Lackoptionen von bis in Euro | 270 bis 600 Euro | 570 bis 770 Euro | inklusive | 200 bis 1.750 Euro (u.U. mit Mehrausstattung) |
Hauptständer | Serie | Serie | Serie | 238 Euro |
Reifendruckkontrolle | Serie | 235 Euro | Serie | 156 Euro |
Heizgriffe | Serie | 519,99 Euro (Comfort-Paket) | 194,15 Euro | 275,12 Euro |
Quickshifter | nicht erhältlich | Teil des Dynamik-Pakets | 389,19 Euro | Serie |
Tempomat | Serie | 740 Euro im Tourenpaket | Serie | Serie |
Handschutz | Serie | Serie | 57,60 Euro | Serie |
elektronische Motorbremse | Serie | Teil des Dynamik-Pakets | 145,36 Euro | Serie |
Bergfahrhilfe | Serie | Teil des Dynamik-Pakets | 184,39 Euro | Serie |
LED-Licht/Kurvenlicht | Serie | Serie/ 590 Euro (nur in Kombination mit den Dynamik-Paket+ 105.01 Euro für das Tagfahrlicht) | Serie | Serie |
Wartungsintervalle in Kilometer. Einmal jährlich ist aber obligatorisch. | 8.000 km | 10.000 km | 15.000 km | 15.000 km |
Gewährleistung und Garantie | 4 Jahre | 2 Jahre (erweiterbar gegen Aufpreis) | 2 Jahre (erweiterbar gegen Aufpreis) | 4 Jahre |
Preis in Euro mit genannten Optionen, und günstiger Lackvariante (ohne Gewähr, zzgl. Nebenkosten, Stand Februar 2021). Quelle: Herstellerkonfiguratoren | 19.425 Euro | 22.300 Euro | 20.440,18 Euro | 22.259,12 Euro |
Modell | Harley-Davidson Pan America 1250 Special | BMW R 1250 GS Adventure | KTM 1290 Super Adventure S | Ducati Multistrada V4 S |
---|---|---|---|---|
Grundpreis in Euro ohne Nebenkosten | 17.995 Euro | 18.130 Euro | 18.495 Euro | 20.990 Euro |
Speichenräder | 500 Euro | Serie | 974,49 Euro | 600 |
Semi-aktives Fahrwerk | Serie | 1.410 Euro (Dynamik-Paket) | Serie | Serie |
Automatische Höhenverstellung | 660 Euro | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
Lackoptionen von bis in Euro | 270 bis 600 Euro | 570 bis 770 Euro | inklusive | 200 bis 1.750 Euro (u.U. mit Mehrausstattung) |
Hauptständer | Serie | Serie | Serie | 238 Euro |
Reifendruckkontrolle | Serie | 235 Euro | Serie | 156 Euro |
Heizgriffe | Serie | 519,99 Euro (Comfort-Paket) | 194,15 Euro | 275,12 Euro |
Quickshifter | nicht erhältlich | Teil des Dynamik-Pakets | 389,19 Euro | Serie |
Tempomat | Serie | 740 Euro im Tourenpaket | Serie | Serie |
Handschutz | Serie | Serie | 57,60 Euro | Serie |
elektronische Motorbremse | Serie | Teil des Dynamik-Pakets | 145,36 Euro | Serie |
Bergfahrhilfe | Serie | Teil des Dynamik-Pakets | 184,39 Euro | Serie |
LED-Licht/Kurvenlicht | Serie | Serie/ 590 Euro (nur in Kombination mit den Dynamik-Paket+ 105.01 Euro für das Tagfahrlicht) | Serie | Serie |
Wartungsintervalle in Kilometer. Einmal jährlich ist aber obligatorisch. | 8.000 km | 10.000 km | 15.000 km | 15.000 km |
Gewährleistung und Garantie | 4 Jahre | 2 Jahre (erweiterbar gegen Aufpreis) | 2 Jahre (erweiterbar gegen Aufpreis) | 4 Jahre |
Preis in Euro mit genannten Optionen, und günstiger Lackvariante (ohne Gewähr, zzgl. Nebenkosten, Stand Februar 2021). Quelle: Herstellerkonfiguratoren | 19.425 Euro | 22.300 Euro | 20.440,18 Euro | 22.259,12 Euro |
Mit dem Einstiegspreis und der üppigen Serienausstattung setzt Harley hier ein Zeichen. Die kostenlose Zusatzgarantie über die gesetzliche Gewährleistung hinaus wird nur von der Ducati pariert. Die kurzen Wartungsintervalle der Pan America fallen auf, wobei nur im Vergleich zu den fast doppelt so langen der KTM und Ducati.
Harley-Davidson – mit Nicht-Chopper/Cruiser-Konzepten bisher immer grandios gescheitert – will in den schwierigsten Zeiten der Company mit einem neuen Konzept in einen der umkämpftesten Märkt einsteigen: Respekt!
Auf dem Papier bewegt sich die neue Pan America 1250 Special galant auf Augenhöhe mit den Kontrahenten. Hier und da fallen Fahrwerksdaten und nicht erhältliche Ausstattungs-Basics deutlich auf, was noch unter Welpenschutz fällt.
Trotzdem: Am Ende muss die neue Harley die vielen Vorschusslorbeeren und die Papier-Leistung auf die Straße oder den Schotter bringen. Die Vorzeichen dazu stimmen.