Honda spendiert der Africa Twin im Modelljahr 2019 einige neue Farben. Auch einige ganz neue Modelle wie die CB 650 R rollen 2019 auf die Straßen. Ein Überblick über die Honda-Modellpalette für 2019 inklusive Preise.
Honda spendiert der Africa Twin im Modelljahr 2019 einige neue Farben. Auch einige ganz neue Modelle wie die CB 650 R rollen 2019 auf die Straßen. Ein Überblick über die Honda-Modellpalette für 2019 inklusive Preise.
Die Honda Africa Twin kann mit Fug und Recht behaupten, eines der legendärsten Motorräder überhaupt zu sein. Das weiß auch Honda und spendiert der beliebten Reiseenduro für das Modelljahr 2019 einige neue Farben. Auch die etwas schärfere Honda Africa Twin Adventure Sports darf sich über eine neue Farbvariante freuen.
Honda spendiert der Basis-Variante eine neue Tricolor-Lackierung, die sich wirklich sehen lassen kann. Besonders auffällig sind dabei die von Honda als "Königsblau" bezeichneten Elemente, die in der Vergangenheit der Adventure Sports vorbehalten waren.
Neben der neuen Tricolor-Lackierung wird es noch eine zweite ganz neue Lackierung in mattschwarz geben. Die rote Africa Twin wird zudem mit einem neuen Africa Twin-Logo ausgestattet, das nun in schwarz daherkommt.
Neben der Basis-Variante hat Honda zudem eine neue Farbvariante der Africa Twin Adventure Sports vorgestellt. Zudem rollen 2019 auch völlig neue Modelle wie die Honda CB 650 R oder Honda CBR 650 R zu den Händlern.
Lange Zeit stand die Honda Super Cub in den Startlöchern. Nun hat das Warten endlich ein Ende. Bereits im Oktober 2018 rollt das Retro-Bike zu den Händlern.
Wer ein Exemplar sein Eigen nennen möchte, muss 3.690 Euro auf den Tisch legen. Angeboten wird die Cub in den beiden Farbvarianten "Pearl Niltava Blue" und "Pearl Nebula Red".
Ebenfalls seit Oktober 2018 ist die neue Honda CRF 450 L erhältlich, die wir bereits in einem ersten Test ausprobieren durften. Es wird sie zunächst in einer Farbvariante geben. Kostenpunkt: 10.690 Euro.
Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Preise etwas erhöht. So ist die Africa Twin des Modelljahres 2019 beispielsweise 200 Euro teurer als noch 2018. Auch alle anderen Modelle sind etwas teurer geworden.
Motorrad-Art | Modell | Preis | Preiserhöhung |
Enduro/Adventure | Honda Crosstourer | 15.790 Euro | + 300 Euro |
Honda Crosstourer DCT | 16.790 Euro | + 300 Euro | |
Honda CRF 1000 L Africa Twin | 13.490 Euro | + 200 Euro | |
Honda CRF 1000 L Africa Twin DCT | 14.590 Euro | + 200 Euro | |
Honda CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports | 15.190 Euro | + 300 Euro | |
Honda CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports DCT | 16.290 Euro | + 300 Euro | |
Honda VFR 800 X Crossrunner | 13.250 Euro | + 260 Euro | |
Honda NC 750 X | 8.090 Euro | + 100 Euro | |
Honda NC 750 X DCT | 9.090 Euro | + 100 Euro | |
Honda X-ADV (inklusive DCT) | 11.890 Euro | + 200 Euro | |
Honda CB 500 X | 6.990 Euro | + 100 Euro | |
Honda CRF 450 L | 10.690 Euro | - | |
Honda CRF 250 L | 5.590 Euro | + 100 Euro | |
Honda CRF 250 Rally | 6.490 Euro | + 100 Euro | |
Supersport | Honda CBR 1000 RR Fireblade (Modelljahr 2018) | 18.290 Euro | - |
Honda CBR 1000 RR Fireblade SP (Modelljahr 2018) | 22.990 Euro | - | |
Honda CBR 1000 RR Fireblade SP-2 (Modelljahr 2018) | 26.990 Euro | - | |
Honda CBR 650 R | 9.290 Euro | - | |
Honda CBR 500 R | 7.090 Euro | - | |
Naked Bike & Allrounder | Honda CB 1100 EX | 13.290 Euro | + 200 Euro |
Honda CB 1100 RS | 13.690 Euro | + 200 Euro | |
Honda CB 1000 R | 13.390 Euro | + 100 Euro | |
Honda CB 1000 R+ | 14.890 Euro | + 100 Euro | |
Honda NC 750 S | 7.390 Euro | + 100 Euro | |
Honda NC 750 S DCT | 8.490 Euro | + 100 Euro | |
Honda CB 650 R | 7.990 Euro | - | |
Honda CB 500 F | 6.390 Euro | + 100 Euro | |
Honda CB 300 R | 5.190 Euro | + 100 Euro | |
Tourer & Sporttourer | Honda GL 1800 Gold Wing | 26.190 Euro | + 200 Euro |
Honda GL 1800 Gold Wing Tour | 32.290 Euro | + 300 Euro | |
Honda GL 1800 Gold Wing Tour mit DCT & Airbag | 36.290 Euro | + 300 Euro | |
Honda VFR 800 F | 13.390 Euro | + 200 Euro | |
Custom & Cruiser | Honda CMX 500 Rebel | 6.390 Euro | + 100 Euro |
Leichtkrafträder | Honda CB 125 R | 4.490 Euro | + 100 Euro |
Honda CB 125 F | 3.090 Euro | + 100 Euro | |
Honda MSX 125 | 3.690 Euro | + 100 Euro | |
Honda Monkey 125 | 4.190 Euro | - | |
Honda Super Cub 125 | 3.690 Euro | - | |
Roller | Honda Integra DCT | 9.990 Euro | + 200 Euro |
Honda Forza 300 (inklusive Smart Top Box) | 6.190 Euro | + 100 Euro | |
Honda SH 300i (inklusive Top Box) | 5.890 Euro | + 200 Euro | |
Honda SH 150i (inkluisve Top Box) | 4.100 Euro | + 10 Euro | |
Honda SH 125i (inklusive Top Box) | 3.900 Euro | + 10 Euro | |
Honda Forza 125 (inklusive Smart Top Box) | 5.590 Euro | + 400 Euro | |
Honda PCX | 3.390 Euro | + 100 Euro | |
Honda Vision 110 | 2.550 Euro | + 60 Euro |
Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers inklusive Überführungskosten; DCT = inklusive Doppelkupplungsgetriebe