Superbike 1000 - Giganten der Rennstrecke
Die neue Spitzenklasse. Superbikes, das sind die Giganten der Rennstrecke. Es handelt sich um käufliche Motorräder, die fürs Rennen hochgezüchtet werden.
# | Fahrer | Motorrad Marke/Modell | Bewerber | Reifen | Nationalität |
4 | Koen Zeelen | Yamaha YZF-R1M | Benro Racing | Pirelli | NED |
7 | Sarah Heide | Suzuki GSX-R1000 | Team Suzuki Laux ADAC Sachsen | Pirelli | GER |
8 | Damien Remy | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Schnock Team Motorex | Pirelli | SUI |
9 | Dominic Schmitter | Suzuki GSX-R1000 | HPC-Power Suzuki Racing | Pirelli | SUI |
10 | Felix Bauer | Honda CBR 1000 RR | Pirelli | GER | |
13 | Ville Valtonen | Yamaha YZF-R1M | Pirelli | FIN | |
14 | Philipp Gengelbach | BMW S 1000 RR | Pirelli | GER | |
15 | Patryk Kosiniak | BMW S 1000 RR | Wilbers-BMW-Racing-Team | Dunlop | POL |
21 | Markus Reiterberger | BMW S 1000 RR | VanZon Remeha BMW | Pirelli | GER |
22 | Mike Cleutjens | Yamaha YZF-R1 | MAATWERK IN ZINK RACING | Pirelli | NED |
26 | Marcel Philipp Bach | Yamaha YZF-R1 | MPB Racing | Pirelli | GER |
29 | Vincent Lonbois | BMW S 1000 RR | Herpigny Motors-BMW Motorrad Belgium | Pirelli | BEL |
31 | Vittorio Iannuzzo | Suzuki GSX-R1000 | HPC-Power Suzuki Racing | Pirelli | ITA |
32 | Marc Moser | Kawasaki ZX-10R | Pirelli | GER | |
33 | Carl Berthelsen | Suzuki GSX-R1000 | HPC-Power Suzuki Racing | Pirelli | NOR |
36 | Marc Neumann | BMW S 1000 RR | Pirelli | GER | |
37 | Arnaud Friedrich | BMW S 1000 RR | VanZon Remeha BMW | Pirelli | GER |
43 | Luca Grünwald | Suzuki GSX-R1000 | Team Suzuki Mayer | Pirelli | GER |
44 | Danny de Boer | BMW S 1000 RR | VanZon Remeha BMW | Pirelli | NED |
45 | Jan Bühn | BMW S 1000 RR | VanZon Remeha BMW | Pirelli | GER |
48 | Dominik Vincon | BMW S 1000 RR | BMW Stilgenbauer by WDV Motorsport | Pirelli | GER |
54 | Bobby Bos | Yamaha YZF-R1M | Pirelli | NED | |
55 | Pepijn Bijsterbosch | Yamaha YZF-R1M | Team SWPN | Pirelli | NED |
63 | Jan Halbich | Honda CBR 1000 RR | Holzhauer Racing Promotion | Pirelli | CZE |
66 | Florian Alt | Yamaha YZF-R1M | Team YAMAHA MGM | Dunlop | GER |
70 | Romain Maitre | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Schnock Team Motorex | Pirelli | FRA |
85 | Björn Stuppi | BMW S 1000 RR | Pirelli | GER | |
89 | Stefan Kerschbaumer | Yamaha YZF-R1M | MPB Racing | Pirelli | AUT |
91 | Bastien Mackels | Yamaha YZF-R1M | Team YAMAHA MGM | Dunlop | BEL |
92 | Daniel Kartheininger | Yamaha YZF-R1 | BCC Racing Team | Pirelli | GER |
94 | Richard Bodis | Suzuki GSX-R1000 | Pirelli | HUN | |
98 | Leon Langstädler | BMW S 1000 RR | MCA Racing | Pirelli | GER |
Supersport 600 - Sprungbrett nach oben
Die IDM Supersport 600 ist die bewährte Mittelklasse. Hier zeigt sich, wer das Potenzial hat, später den nächsten Schritt zu tun.
# | Fahrer | Motorrad Marke/Modell | Bewerber | Reifen | Nationalität |
1 | Bryan Schouten | Kawasaki ZX-6R | Pirelli | NED | |
17 | Manou Antweiler | Yamaha-YZF-R6 | TGRT.racing powered by J:MK: Marketing | Pirelli | GER |
19 | Kevin Wahr | Yamaha-YZF-R6 | Team Yamaha Romero | Dunlop | GER |
24 | Arne de Wintere | Yamaha-YZF-R6 | Pirelli | BEL | |
26 | Toni Thurmayer | Yamaha-YZF-R6 | Dunlop | GER | |
32 | Max Enderlein | Yamaha-YZF-R6 | Freudenberg Racing Team | Pirelli | GER |
40 | Alen Györfi | Yamaha-YZF-R6 | Dunlop | HUN | |
43 | Dominik Rubin | Yamaha-YZF-R6 | Rubin Racing Team | Dunlop | GER |
44 | Christian Stange | Kawasaki ZX-6R | Pirelli | GER | |
47 | Marc Buchner | Yamaha-YZF-R6 | Buchner Motorsport | Pirelli | GER |
51 | Collin Rossi | Kawasaki ZX-6R | Pirelli | SUI | |
56 | Thomas Gradinger | Yamaha-YZF-R6 | MPB Racing | Pirelli | AUT |
62 | Vasko van der Valk | Yamaha-YZF-R6 | Team SWPN | Pirelli | NED |
74 | Daniel Rubin | Yamaha-YZF-R6 | Rubin Racing Team | Dunlop | GER |
84 | Janusch Prokop | Kawasaki ZX-6R | Pirelli | GER | |
96 | Jonas Geitner | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Schnock Team Motorex | Pirelli | GER |
Supersport 300 - Für junge Wilde
Mit der neuen Prädikatsklasse wird potenzieller Rennsportnachwuchs angelockt. Das Einstiegsalter liegt laut FIM-Reglement bei 15 Jahren.
# | Fahrer | Motorrad Marke/Modell | Bewerber | Reifen | Nationalität |
11 | Troy Bude | Yamaha YZF-R3 | Pirelli | GER | |
19 | Sophia Liebschner | Yamaha YZF-R3 | Pirelli | GER | |
28 | Lukas Franke | Yamaha YZF-R3 | Pirelli | GER | |
32 | Max Graichen | Yamaha YZF-R3 | ADAC Sachsen e.V. | Pirelli | GER |
41 | Jan-Ole Jähnig | Yamaha YZF-R3 | Freudenberg Racing Team | Pirelli | GER |
96 | Philippe Cavegn | Kawasaki Ninja 300 | Kawasaki Schnock Team Motorex | Pirelli | SUI |
97 | Maximilian Kappler | Yamaha YZF-R3 | Freudenberg Racing Team | Pirelli | GER |
Sidecar - Gepflegte Tradition
Sie sind die Akrobaten auf drei Rädern und aus der IDM nicht wegzudenken. Auch 2017 gehören die Sidecars zum festen Programm.
# | Fahrer | Nat. | Beifahrer | Nat. | Gespann | Teamname | ccm |
1 | Bennie Streuer | NED | Gerard Daalhuizen | NED | LCR Suzuki | Team Streuer-Daalhuizen | 1000 |
4 | Kees Endeveld | NED | Jeroen Remmé | NED | Adolf RS Kawasaki | Drugsadvies Sidecarshop Racing | 1000 |
5 | Peter Schröder | SUI | Denise Werth | GER | LCR Suzuki | Schröder Werth Sidecar Racing | 1000 |
6 | Rogier Weekers | NED | Miranda Louwes | NED | RCN Suzuki | sidecarXperience | 1000 |
8 | André Kretzer | GER | Manfred Wechselberger | AUT | LCR Suzuki | AKW-Kretzer-Racing | 1000 |
9 | Markus Schlosser | SUI | Thomas Hofer | SUI | LCR Suzuki | Team Schlosser | 1000 |
12 | John Smits | NED | Gunter Verbrugge | BEL | RCN Yamaha | Sidecar Racingteam Smits | 1000 |
13 | Helmut Lingen | GER | Björn Bosch | GER | LCR Suzuki | Lingo´s Lower Rhine Sidecar Racers | 1000 |
18 | Pascal Pfaucht | GER | Michael Prudlik | GER | LCR Suzuki | Sidecar Team Pfaucht | 1000 |
22 | Hilbert Talens | NED | Remco Moes | NED | LCR Yamaha | Talens Racing | 1000 |
33 | Colin Nicholson | NED | Ilse De Haas | NED | RCN Yamaha | RCN Factory Racing | 1000 |
35 | Josef Sattler | GER | Uwe Neubert | GER | LCR BMW | Sattler Motorsport | 1000 |
42 | Christian Ruppert | GER | Ueli Wäfler | SUI | LCR Kawasaki | fun42-racing | 1000 |
55 | Michael Ouger | FRA | Vincent Peugeot | FRA | LCR Suzuki | Team Bete des Vosges | 1000 |
56 | Jakob Rutz | SUI | Marcel Fries | SUI | LCR Yamaha | Sidecar-Racing-Team-Rutz | 600 |
66 | Mike Roscher | GER | Anna Burkard | SUI | LCR BMW | RSC-Racing Roscher-Burkard-Penz13 | 1000 |
85 | Wiggert Kranenburg | NED | Jermaine van Middegaal | NED | RCN Yamaha | Team Kranenburg | 1000 |
88 | Uwe Gürck | GER | Axel Kölsch | GER | Adolf RS BMW | PSV Wels – Gürck Racing | 1000 |
90 | Manuel Hirschi | SUI | Sandra Roth | SUI | LCR Suzuki | Hirschi´s Sidecar Team | 1000 |
96 | Phillip Croft | GBR | Sophie Sattelberger | GER | RCN Yamaha | Team Croft Sidecar Racing | 1000 |
Cups
Weitere Informationen unter: